PLG16 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||
Mon | Professional Skills, | Speech and Musical Acoustics Tutorial (weeks 1-6) | Environ Geographic Inf Systems Workshop (weeks 1-5, | Biological Research Skills Workshop (week 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Skills, | Biological Research Skills Workshop (weeks 6-7) | Biological Research Skills Workshop (weeks 6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HumanAnimalParasitology Workshop (week 8) | Environ Geographic Inf Systems Workshop (week 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environ Geographic Inf Systems Workshop (week 11) | Environ Geographic Inf Systems Workshop (week 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Further Biopsych and Cognition Lecture (weeks 1-4, | Further Biopsych and Cognition Lecture (weeks 1-4, | Search&SocialMediaMktg Seminar (weeks 1-12) | Data Handling Workshop (weeks 2-4, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | ConservationGenetics Workshop (weeks 4, | Professional Skills, | Wildlife Study & Rsrch Skills Workshop (week 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinical & Molecular Genetics, | DrugDesignMolecularModelling Workshop (week 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Skills, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | GIS/RemoteSensingforWildlif Workshop (weeks 1-12) | Genomics Drop In Tutorials (week 3) | Biological Research Skills Workshop (weeks 5-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecology in Action Workshop (week 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HumanAnimalParasitology Workshop (week 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PathologiesofHumanDisease Workshop (week 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS/RemoteSensingforWildlif Workshop (week 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Geo Info Systems & Science Workshop (weeks 1-10) | Animal Evolution Workshop (week 5) | Professional Skills, |
Last update: Thu 19 May 03:18:25 BST 2022
Other timetables: Trimester 2 / Students / Staff / N139 / N140 / N141 / N142 / N149 / N155 / N156 / N242 / N243 / N245 / M200 / N233 / N234-237 / N238-239 / N240 / N241 / NB2 / NB7 / LHG14 / CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 / CH6 / CHS1-2 / CHS3 / CHUPPER / PLG04 / PLG05 / PLG12 / PLG15 / PLG16 / PG9 / PG10 / P102 / P103 / P105 / P106 / P107 / P108 / P109 / P111 / P113 / P114 / P116 / P119 / P120 / P330 / P331 / P337 / P338 / G1 / G2 / M115 / M714b / M719 / M806 / M808 / M810 / M813 / M816 / M819 / M822 / M823 / M824 / M902 / M907 / M912 / M914 / M916 / M918 / MH1 / MHLower / MHUpper / FREEROOMS / FREEROOMSv2