PLG16 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||
Mon | Marine Biology Research Skills, | Applied Freshwater Biology Workshop (week 26) | InflammationCardioDisorders Workshop (week 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intro Parasitol & Inf Diseases Workshop (week 26) | Human Genetics, | Marine Biology Research Skills, | Evolution, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo Animal Management Workshop (weeks 31, | Evolution, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Applied Chemical Skills Workshop (week 26) | InflammationCardioDisorders Workshop (week 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution, | BionanotechNanomedicine Workshop (week 26) | Intro to Sports Science Workshop (weeks 23, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Genetics, | Developing the Researcher Workshop (week 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Genetics, | BionanotechNanomedicine Workshop (week 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Genetics Workshop (week 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Genetics Workshop (week 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Analysis for Business Workshop (week 32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Marine Biology Research Skills, | Applied Chemical Skills Workshop (weeks 24-25) | Search&SocialMediaMarketing Workshop (weeks 31-33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0_Room booking (week 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Analysis for Bus (DVP), | Search&SocialMediaMarketing Workshop (weeks 31-33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | Field Biology Workshop (week 19) | Field Biology Workshop (week 19) | Marine Biology Research Skills, | Evolution, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Chemical Skills Workshop (weeks 24-25) | Current Topics in Biochemistry Workshop (week 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Genetics, | Monitoring Environmentl Change Workshop (week 31) | Evolution, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounting Information Systems Seminar (weeks 31-32) | Human Microbio & Infec Control Workshop (week 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Monitoring Environmentl Change Workshop (weeks 23-24, | Monitoring Environmentl Change Workshop (weeks 23-24) | Field Biology Workshop (week 19) | Property Finance & Investment Lecture (weeks 27, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LID-1, | Human Microbio & Infec Control Workshop (week 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intro Parasitol & Inf Diseases Workshop (week 26) | Cancer: Bench to Bedside, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo Animal Management Workshop (weeks 31-33) | Property Finance & Investment Lecture (weeks 27, |
Last update: Mon 23 May 03:30:44 BST 2022
Other timetables: Trimester 1 / Students / Staff / N139 / N140 / N141 / N142 / N149 / N155 / N156 / N242 / N243 / N245 / M200 / N233 / N234-237 / N238-239 / N240 / N241 / NB2 / NB7 / LHG14 / CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 / CH6 / CHS1-2 / CHS3 / CHUPPER / PLG04 / PLG05 / PLG12 / PLG15 / PLG16 / PG9 / PG10 / P102 / P103 / P105 / P106 / P107 / P108 / P109 / P111 / P113 / P114 / P116 / P119 / P120 / P330 / P331 / P337 / P338 / G1 / G2 / M115 / M714b / M719 / M806 / M808 / M810 / M813 / M816 / M819 / M822 / M823 / M824 / M902 / M907 / M912 / M914 / M916 / M918 / MH1 / MHLower / MHUpper / FREEROOMS / FREEROOMSv2